Mise à jour 22/03/2024
IFM 94
CesséeSARL · SUCY-EN-BRIE (94370) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 960 730
- SIRET du siège
- 804 960 730 00013
- TVA intracommunautaire
- FR78804960730
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- Adresse du siège
- 3 AV DE LA SABLIERE, 94370 SUCY-EN-BRIE
- Dirigeant
- NAJIB JERTILAGérant
- Domaine d’activité
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
- Convention collective probable
- Services de l'automobileIDCC 1090
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 245,86 | 106,44 |
| Marge brute (k €) | 224,95 | 59,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,30 | -11,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,30 | -13,20 |
| Résultat net (€) | 2 452 | -1 150 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 131,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 91,5 | 55,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | -10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | -12,4 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -35,62 | -22,40 |
| BFR exploitation (€) | -5 422 | 8 727 |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,20 | -31,12 |
| BFR (j) | -52 | -76 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | -44 | -105 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 70 | 72 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 464 | 990 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,81 | -23,74 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 15,81 | |
| Dettes financières (€) | 3 783 | |
| Capacité de remboursement | 3,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 79,4 | |
| Autonomie financière (%) | 6,7 | 7,6 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 92,18 | 57,76 |
| Liquidité générale (%) | 88,3 | 54,7 |
| Couverture des dettes (%) | 26,2 | |
| Fonds propres (€) | 7 214 | 4 762 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 1,0 | -1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,0 | -24,1 |
| Rentabilité économique (%) | 59,6 | -154,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,18 | -7,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,6 | -7,4 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,84 | -0,68 |
| Salaires / CA (%) | 10,5 | -0,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 038 | 3 818 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 18,50 | 45,81 |
Dirigeants
1- NAJIB JERTILA
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège804 960 730 00013
Siège socialFermé
3 AV DE LA SABLIERE, 94370 SUCY-EN-BRIE
créé le 01/09/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
3 AV DE LA SABLIERE, 94370 SUCY-EN-BRIE
créé le 01/09/2014 · Non employeuse
