Mise à jour 06/12/2025
ACUB IMMOBILIER
En activitéSARL · PAU (64000) · créée le 09/04/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 988 107
- SIRET du siège
- 511 988 107 00039
- TVA intracommunautaire
- FR82511988107
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/04/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.31ZAgences immobilières
- Adresse du siège
- 160 AVENUE PHILIPPON, 64000 PAU
- Dirigeant
- CHRISTOPHE CLAUDE HENRI ANEGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,24 | 175,19 |
| Marge brute (€) | -8 524 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -55,92 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,40 | |
| Résultat net (k €) | -57,00 | 10,50 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | -3 551,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23 299,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23 500,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 487,75 | |
| BFR exploitation (k €) | 652,36 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -164,61 | |
| BFR (j) | 731 621 | |
| BFR exploitation (j) | 978 541 | |
| BFR hors exploitation (j) | -246 921 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 995 169 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -56,39 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -23 495,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 481,44 | |
| Couverture du BFR (%) | 98,7 | |
| Dettes financières (k €) | 501,41 | |
| Autonomie financière (%) | -1,5 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -11,2 | |
| Fonds propres (k €) | -12,64 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23 748,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -11,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -32,37 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -13 485,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,44 | |
| Salaires / CA (%) | 8 516,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 114 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège
511 988 107 00039
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 ALLEE DU PIC D ANIE, 64140 LONS
NAF 68.31Z · Agences immobilières · créé le 09/04/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE DES TROIS FRERES BERNADAC, 64000 PAU
NAF 68.31Z · Agences immobilières · créé le 01/12/2019 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes14/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
