Mise à jour 06/12/2025
AMAZING DIGITAL STUDIOS
En activitéSARL · PARIS (75012) · créée le 12/08/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 050 110
- SIRET du siège
- 424 050 110 00032
- TVA intracommunautaire
- FR95424050110
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/08/1999
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 59.11CProduction de films pour le cinéma
- Adresse du siège
- 37/39 37 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75012 PARIS
- Dirigeant
- ANNA LUCY ALLWOODGérant
- Domaine d’activité
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
- Convention collective probable
- Production cinématographiqueIDCC 3097
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 391,03 | 413,76 |
| Marge brute (k €) | 373,07 | 407,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 96,55 | 166,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,07 | 114,60 |
| Résultat net (k €) | 22,54 | 100,02 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 95,4 | 98,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,7 | 40,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | 27,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 52,80 | 29,78 |
| BFR exploitation (k €) | -19,25 | -44,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,05 | 74,16 |
| BFR (j) | 49 | 26 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 66 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 153 | 143 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 187 | 145 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 91,81 | 157,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,5 | 38,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 53,71 | 114,86 |
| Couverture du BFR (%) | 101,7 | 385,7 |
| Trésorerie (k €) | 0,91 | 85,08 |
| Dettes financières (k €) | 170,81 | 195,31 |
| Capacité de remboursement | 1,86 | 1,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 446,7 | 562,2 |
| Autonomie financière (%) | 8,7 | 6,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,76 | 0,66 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 400,78 | 448,93 |
| Liquidité générale (%) | 67,5 | 79,4 |
| Couverture des dettes (%) | 53,7 | 80,4 |
| Fonds propres (k €) | 38,24 | 34,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,8 | 24,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,0 | 287,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | 49,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 176,55 | 233,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,2 | 56,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,56 | 90,53 |
| Salaires / CA (%) | 20,1 | 21,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 447 | 1 712 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 33,72 |
Dirigeants
1- ANNA LUCY ALLWOOD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège424 050 110 00032
Siège social
37/39 37 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75012 PARIS
créé le 05/10/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RUE D'ENGHIEN, 75010 PARIS
NAF 92.1B · créé le 12/08/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
74 RUE DU FBG ST ANTOINE, 75012 PARIS 12
NAF 59.11C · Production de films pour le cinéma · créé le 21/02/2005 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesDépôts des comptes05/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes05/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
