Mise à jour 06/12/2025
API BIM
En activitéSAS · PARIS (75020) · créée le 01/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 950 894 543
- SIRET du siège
- 950 894 543 00012
- TVA intracommunautaire
- FR68950894543
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 74.90AActivité des économistes de la construction
- Adresse du siège
- IMMEUBLE NEW WAVE 51 RUE PAUL MEURICE, 75020 PARIS
- Dirigeant
- BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Convention collective probable
- Économistes de la construction et métreursIDCC 1726
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 215,74 | 178,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,55 | -21,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,25 | -21,25 |
| Résultat net (k €) | 2,44 | -21,77 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | -11,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -30,15 | 80,18 |
| BFR exploitation (k €) | 22,00 | 63,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | -52,15 | 16,42 |
| BFR (j) | -50 | 161 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 128 |
| BFR hors exploitation (j) | -87 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 194 | 276 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 300 | 296 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,74 | -21,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | -12,2 |
| Trésorerie (k €) | 13,75 | 13,23 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 112,25 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -10,2 | -9,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 177,73 | 213,36 |
| Liquidité générale (%) | 90,0 | 91,2 |
| Couverture des dettes (%) | -19,4 | |
| Fonds propres (k €) | -16,40 | -18,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,1 | -12,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -22,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,62 | 134,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,8 | 75,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,62 | 154,21 |
| Salaires / CA (%) | 72,6 | 86,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 451 | 1 411 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM572028629
Président de SAS
- Magali THISSE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège950 894 543 00012
Siège social
IMMEUBLE NEW WAVE 51 RUE PAUL MEURICE, 75020 PARIS
créé le 01/03/2023 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes11/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
