Mise à jour 06/12/2025
ARNAUD THIONNET
En activitéSARL · SURGERES (17700) · créée le 01/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 069 121
- SIRET du siège
- 751 069 121 00018
- TVA intracommunautaire
- FR01751069121
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI OUEST VOIE D RUE HILAIRE SASSARO, 17700 SURGERES
- Dirigeant
- ARNAUD JULIEN THIONNETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,00 | 16,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,93 | -10,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,93 | -10,38 |
| Résultat net (k €) | -8,93 | -10,38 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,5 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -49,6 | -62,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -49,6 | -62,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -1,74 | -1,98 |
| BFR exploitation (k €) | -11,22 | -10,76 |
| BFR hors exploitation (€) | 9 484 | 8 780 |
| BFR (j) | -35 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -224 | -231 |
| BFR hors exploitation (j) | 190 | 189 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 337 | 291 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,93 | -10,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -49,6 | -62,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,18 | -1,68 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (€) | 555 | 293 |
| Dettes financières (k €) | 147,00 | 137,58 |
| Autonomie financière (%) | -43,1 | -35,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -6,1 | -7,5 |
| Fonds propres (k €) | -47,65 | -38,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -49,6 | -62,0 |
| Rentabilité économique (%) | -9,0 | -10,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 17,64 | 16,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,0 | 96,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 26,56 | 26,56 |
| Salaires / CA (%) | 147,6 | 158,6 |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD JULIEN THIONNET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège751 069 121 00018
Siège social
ZI OUEST VOIE D RUE HILAIRE SASSARO, 17700 SURGERES
créé le 01/04/2012 · Non employeuse
