Mise à jour 06/12/2025
CITEOM-01
En activitéSARL · MAUGUIO (34130) · créée le 22/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 071 449
- SIRET du siège
- 844 071 449 00020
- TVA intracommunautaire
- FR65844071449
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/10/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 288 AV JACQUELINE AURIOL, 34130 MAUGUIO
- Dirigeant
- CEDRIC ANDRE MANUEL GONZALEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2020 | 11/20194 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 149,16 | 355,39 |
| Marge brute (k €) | 129,67 | 310,36 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 919 | -6 339 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 920 | -6 339 |
| Résultat net (k €) | 5,74 | -11,29 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 11/2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 86,9 | 87,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | -1,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 11/2019 |
| BFR (k €) | 153,47 | 148,06 |
| BFR exploitation (M €) | 1,89 | 2,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,73 | -2,36 |
| BFR (j) | 370 | 150 |
| BFR exploitation (j) | 4 554 | 2 545 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 184 | -2 395 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 149 | 2 429 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 118 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 350 | |
| Autonomie financière | 2020 | 11/2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,74 | -11,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | -3,2 |
| Trésorerie (k €) | 56,11 | 263,50 |
| Dettes financières (k €) | 180,00 | 387,72 |
| Capacité de remboursement | 31,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 608,7 | 1 626,7 |
| Autonomie financière (%) | 0,8 | 0,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,91 | |
| Solvabilité | 2020 | 11/2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,61 | 3,17 |
| Liquidité générale (%) | 100,8 | 100,8 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | -2,9 |
| Fonds propres (k €) | 29,57 | 23,84 |
| Rentabilité | 2020 | 11/2019 |
| Marge nette (%) | 3,8 | -3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,4 | -47,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (€) | 6 611 | -5 632 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,4 | -1,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 11/2019 |
| Impôts et taxes (€) | -308 | 707 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège844 071 449 00020
Siège social
288 AV JACQUELINE AURIOL, 34130 MAUGUIO
créé le 19/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1321 AVENUE DE LA POMPIGNANE, 34000 MONTPELLIER
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 22/10/2018 · Non employeuse
