Mise à jour 06/12/2025
COEUR D'ALTITUDE
En activitéSAS · LES ALLUES (73550) · créée le 10/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 649 656
- SIRET du siège
- 829 649 656 00016
- TVA intracommunautaire
- FR81829649656
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CHALET ELIGO LA GITTAZ, 73550 LES ALLUES
- Dirigeant
- ZAGOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 50,00 | 37,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,39 | 13,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,63 | 10,89 |
| Résultat net (k €) | 96,20 | 1,55 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,2 | 115,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 50,8 | 36,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45,3 | 29,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 16,62 | -13,52 |
| BFR exploitation (k €) | 12,75 | -19,92 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 865 | 6 405 |
| BFR (j) | 120 | -131 |
| BFR exploitation (j) | 92 | -193 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 | 62 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 280 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 98,96 | 4,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 197,9 | 11,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 34,00 | 43,08 |
| Couverture du BFR (%) | 204,6 | |
| Trésorerie (k €) | 17,39 | 56,60 |
| Dettes financières (k €) | 709,60 | 817,64 |
| Capacité de remboursement | 7,17 | 189,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 437,1 | 1 236,1 |
| Autonomie financière (%) | 18,6 | 7,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,27 | 55,75 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 13,9 | 0,5 |
| Fonds propres (k €) | 162,35 | 66,15 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 192,4 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,3 | 2,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,39 | 10,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,8 | 28,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 649 656 00016
Siège social
CHALET ELIGO LA GITTAZ, 73550 LES ALLUES
créé le 10/05/2017 · Non employeuse
