Mise à jour 10/03/2026
COGESAL-MIKO
En activitéSAS · SAINT-DIZIER (52100) · créée le 01/01/1900
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 602 033 441
- SIRET du siège
- 602 033 441 00158
- TVA intracommunautaire
- FR08602033441
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1900
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 7
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.52ZFabrication de glaces et sorbets
- Adresse du siège
- ZI DE TROISFONTAINES RUE BONNOR, 52100 SAINT-DIZIER
- Dirigeant
- Stefan Alfred BOLSIUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 30,51 | 30,77 |
| Marge brute (M €) | 29,62 | 29,81 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,54 | -0,62 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 17,70 | -42,69 |
| Résultat net (M €) | 14,66 | -44,77 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | -14,2 |
| Taux de marge brute (%) | 97,1 | 96,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | -2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58,0 | -138,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,40 | 6,66 |
| BFR exploitation (M €) | 8,23 | -0,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,83 | 7,33 |
| BFR (j) | 76 | 78 |
| BFR exploitation (j) | 97 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | -22 | 86 |
| Délai de paiement clients (j) | 233 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 218 | 105 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 16,94 | 13,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,5 | 44,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,39 | 6,66 |
| Couverture du BFR (%) | 131,0 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,99 | |
| Dettes financières (M €) | 3,97 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,2 | 92,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,78 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 25,95 | 13,72 |
| Liquidité générale (%) | 117,0 | 143,0 |
| Couverture des dettes (%) | 426,8 | |
| Fonds propres (M €) | 165,77 | 163,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 48,1 | -145,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | -27,4 |
| Rentabilité économique (%) | 10,4 | -26,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 14,07 | 10,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,1 | 34,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 197 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,79 | 10,61 |
| Salaires / CA (%) | 35,4 | 34,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,92 | 0,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 30,39 |
Dirigeants
2- Stefan Alfred BOLSIUS
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 7Siège social
ZI DE TROISFONTAINES RUE BONNOR, 52100 SAINT-DIZIER
créé le 01/04/1999 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (6)
Établissement secondaireFermé
1 PLACE DE LA BOULE, 92000 NANTERRE
NAF 15.5F · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
MOTTAFermé
16 RUE DU COMMERCE, 61200 ARGENTAN
NAF 15.5F · créé le 29/01/1987 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
23 RUE FRANCOIS JACOB, 92500 RUEIL-MALMAISON
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 09/12/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI NORD DE LA BRIQUETERIE RUE ROBERT PLANQUETTE, 61200 ARGENTAN
NAF 15.5F · créé le 01/04/1991 · Non employeuse
MIKO CAFEFermé
CENTRE COMMERCIAL ITALIE 2 30 AVENUE D'ITALIE, 75013 PARIS
NAF 15.5F · créé le 19/06/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE DES DEUX GARES, 92500 RUEIL MALMAISON
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 29/09/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes06/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de chaumont
