Mise à jour 06/12/2025
COGIME DEVELOPMENT FRANCE
En activitéSAS · LE PLESSIS ROBINSON (92350) · créée le 29/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 501 602
- SIRET du siège
- 892 501 602 00015
- TVA intracommunautaire
- FR44892501602
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers
- Adresse du siège
- LA BOURSIDIERE, 92350 LE PLESSIS ROBINSON
- Dirigeant
- Lux European Property Development S.à.r.lPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 12/20256 mois | 06/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,50 | 15,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -66,96 | -195,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -66,96 | -154,97 |
| Résultat net (M €) | 0,47 | 0,10 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 06/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -496,0 | -1 306,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -496,0 | -1 033,1 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 06/2025 |
| BFR (M €) | 1,69 | 6,09 |
| BFR exploitation (M €) | 6,35 | 6,50 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,66 | -0,40 |
| BFR (j) | 45 173 | 146 256 |
| BFR exploitation (j) | 169 348 | 155 885 |
| BFR hors exploitation (j) | -124 175 | -9 629 |
| Délai de paiement clients (j) | 144 667 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 243 | 64 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 156 240 | |
| Autonomie financière | 12/2025 | 06/2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,47 | 0,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3 494,0 | 369,4 |
| Trésorerie (M €) | 7,69 | 2,77 |
| Dettes financières (M €) | 2,32 | 2,27 |
| Capacité de remboursement | 4,91 | 41,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,8 | 34,5 |
| Autonomie financière (%) | 44,3 | 41,0 |
| Solvabilité | 12/2025 | 06/2025 |
| Couverture des dettes (%) | 20,3 | 2,4 |
| Fonds propres (M €) | 7,07 | 6,59 |
| Rentabilité | 12/2025 | 06/2025 |
| Marge nette (%) | 3 494,0 | 642,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,21 | -74,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -38,6 | -494,1 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 06/2025 |
| Impôts et taxes (k €) | 61,75 | 121,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Lux European Property Development S.à.r.l
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 501 602 00015
Siège social
LA BOURSIDIERE, 92350 LE PLESSIS ROBINSON
créé le 29/12/2020 · Non employeuse
