Mise à jour 06/12/2025
CONCIERGERIE AND SECURITY
En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 02/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 528 507
- SIRET du siège
- 834 528 507 00025
- TVA intracommunautaire
- FR13834528507
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments
- Adresse du siège
- 124 RUE REAUMUR, 75002 PARIS
- Dirigeant
- EMMANUEL ChalmetonPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Gardiens concierges employés d'immeublesIDCC 1043
Comptes annuels
3 exercices · 28 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 419,89 | 409,55 |
| Marge brute (k €) | 409,55 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,54 | 3,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,36 | 5,42 |
| Résultat net (k €) | 18,36 | 5,28 |
Voir les 23 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,5 | 14,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -26,14 | -26,87 |
| BFR (j) | -22 | -24 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 29 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,28 | 7,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 1,03 | -10,37 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 27,16 | 16,50 |
| Autonomie financière (%) | 27,9 | 12,1 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Fonds propres (k €) | 20,84 | 7,48 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88,1 | 70,6 |
| Rentabilité économique (%) | 112,1 | 72,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 194,39 | 159,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,3 | 39,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 172,80 | 152,73 |
| Salaires / CA (%) | 41,2 | 37,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 055 | 3 439 |
Dirigeants
3- EMMANUEL Chalmeton
Président de SAS
- MARC Metoudi
Commissaire aux comptes suppléant
- FINAUCOM528504103
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège834 528 507 00025
Siège social
124 RUE REAUMUR, 75002 PARIS
créé le 01/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE, 75002 PARIS
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 02/01/2018 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Entreprises du même secteur
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments- SYND.COPR. DU 23 RUE HEROLD 75001 PARIS038 684 551
- COPR 5 7 RUE DE CLERY 75002 PARIS038 684 882
- ISRAEL X038 684 890
- COPR 10 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS038 684 940
- SYND.COPR. 8 RUE DE LOUVOIS 75002 PA038 684 965
- SYND.COPR. DU 55 RUE REAUMUR 75002 PA038 685 038
- SYNDICAT DE COPROPRIETE038 685 111
- SYND.COPR. DU 8 RUE SAINTE FOY 75002 PA038 685 137
