Mise à jour 06/12/2025
CRAFTVIEW FRANCE
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 24/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 040 426
- SIRET du siège
- 978 040 426 00014
- TVA intracommunautaire
- FR09978040426
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/07/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE DU COLONEL MOLL, 75017 PARIS
- Dirigeant
- Craftview Software GmbHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères ; toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation, ou , généralement, toute entité membre de son groupe.
- Capital social
- 6 801 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 20235 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 365,83 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -255,82 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -257,33 | -67,66 |
| Résultat net (M €) | -1,18 | -0,14 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -69,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -70,3 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -2,16 | -0,51 |
| BFR exploitation (M €) | -1,24 | -0,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | -918,98 | 81,53 |
| BFR (j) | -2 125 | |
| BFR exploitation (j) | -1 221 | |
| BFR hors exploitation (j) | -904 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 229 | 3 548 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,07 | -0,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -293,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,16 | -0,37 |
| Trésorerie (k €) | 0,82 | 139,50 |
| Dettes financières (M €) | 11,60 | 9,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 207,6 | 155,9 |
| Autonomie financière (%) | 28,1 | 37,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -9,3 | -1,5 |
| Fonds propres (M €) | 5,59 | 5,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -322,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21,1 | -2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 398,76 | 25,34 |
| Salaires / CA (%) | 109,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 19,36 | 0,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Craftview Software GmbH
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 RUE DU COLONEL MOLL, 75017 PARIS
créé le 24/07/2023 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes05/10/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes18/04/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Modifications diverses04/03/2025
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Modifications diverses20/12/2024
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Créations11/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
