Mise à jour 06/12/2025
DAVID DUCOS
En activitéEntrepreneur individuel · PAU (64000) · créée le 01/10/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 848 216
- SIRET du siège
- 424 848 216 00075
- TVA intracommunautaire
- FR65424848216
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Date de création
- 01/10/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.59ACommerce de détail de meubles
- Adresse du siège
- 20 RUE HENRI IV, 64000 PAU
- Dirigeant
- DAVID LOUIS CLAUDE DUCOSEntrepreneur
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Ameublement - négoce de l'ameublementIDCC 1880
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 6,18 | 23,86 |
| Marge brute (k €) | 6,09 | 22,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,58 | -19,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,62 | -19,16 |
| Résultat net (k €) | -18,91 | -19,79 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -74,1 | -50,7 |
| Taux de marge brute (%) | 98,6 | 95,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -300,8 | -80,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -301,5 | -80,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 11,38 | 16,06 |
| BFR exploitation (k €) | 11,38 | 14,40 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 | 1 666 |
| BFR (j) | 663 | 242 |
| BFR exploitation (j) | 663 | 217 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 134 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 099 | 284 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,86 | -19,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -305,4 | -80,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 11,38 | 23,49 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 146,2 |
| Trésorerie (€) | 4 | 7 427 |
| Dettes financières (k €) | 46,28 | 39,53 |
| Autonomie financière (%) | -181,5 | -55,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,67 | 34,45 |
| Liquidité générale (%) | 39,6 | 81,1 |
| Couverture des dettes (%) | -40,8 | -48,5 |
| Fonds propres (k €) | -34,66 | -15,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -306,1 | -82,9 |
| Rentabilité économique (%) | -160,2 | -80,6 |
| Valeur ajoutée (€) | -8 096 | 116 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -131,1 | 0,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 8,90 | 17,11 |
| Salaires / CA (%) | 144,1 | 71,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 580 | 2 127 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID LOUIS CLAUDE DUCOS
Entrepreneur
Établissements
2 ouverts sur 5Siège social
20 RUE HENRI IV, 64000 PAU
créé le 02/09/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
LOT N. 14 3 AVENUE CHARLES TOUZET, 64110 JURANCON
NAF 68.31Z · Agences immobilières · créé le 15/03/2017 · Non employeuseDépartement Pyrénées-Atlantiques
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE SATAO, 64230 LESCAR
NAF 74.1J · créé le 01/10/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
AVENUE GASTON LACOSTE, 64000 PAU
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 09/03/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
56 RUE CASTETNAU, 64000 PAU
NAF 47.59A · Commerce de détail de meubles · créé le 01/06/2017 · Non employeuse