Mise à jour 06/12/2025
DIAMED FRANCE SA
En activitéSA · MARNES-LA-COQUETTE (92430) · créée le 01/01/1979
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 317 194 348
- SIRET du siège
- 317 194 348 00049
- TVA intracommunautaire
- FR58317194348
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/01/1979
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.46ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
- Adresse du siège
- 3 BOULEVARD RAYMOND POINCARE, 92430 MARNES-LA-COQUETTE
- Dirigeant
- NORMAN SCHWARTZPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Industrie pharmaceutiqueIDCC 0176
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,27 | 0,23 |
| Marge brute (k €) | 233,59 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 240,72 | 196,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 241,82 | 196,47 |
| Résultat net (M €) | 0,38 | 0,36 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,7 | -1,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,9 | 84,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 90,3 | 84,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,56 | 8,47 |
| BFR exploitation (k €) | 193,37 | 56,41 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,37 | 8,41 |
| BFR (j) | 11 507 | 13 053 |
| BFR exploitation (j) | 260 | 87 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 247 | 12 966 |
| Délai de paiement clients (j) | 251 | 124 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 357 | 340 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 378,25 | 364,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 141,2 | 156,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,56 | 8,47 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (€) | 5 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,6 | 99,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,00 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 390,63 | 256,93 |
| Liquidité générale (%) | 2 292,6 | 3 396,2 |
| Couverture des dettes (%) | 7 299 720,0 | |
| Fonds propres (M €) | 27,65 | 27,27 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 141,2 | 156,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 252,08 | 208,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,37 | 11,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- NORMAN SCHWARTZ
Président du conseil d’administration
- JEAN-FRANCOIS MOUSCADET
Directeur Général
- Bio-Rad 1789947223
Administrateur
Afficher les 4 dirigeants
- BIO-RAD FRANCE HOLDING712041458
Administrateur
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
3 BOULEVARD RAYMOND POINCARE, 92430 MARNES-LA-COQUETTE
créé le 12/03/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
9 RUE FRANCAISE, 75002 PARIS
NAF 21.20Z · Fabrication de préparations pharmaceutiques · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
194 RUE DE LA MARNE, 95610 ERAGNY
NAF 51.4N · créé le 01/10/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES POINTES, 60230 CHAMBLY
NAF 46.46Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques · créé le 01/01/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BAT 1 CELLULES 4-5-6 RUE GUSTAVE EIFFEL, 77290 MITRY-MORY
NAF 21.20Z · Fabrication de préparations pharmaceutiques · créé le 06/02/2012 · Non employeuse