Mise à jour 06/12/2025
ETS.VOGEL
En activitéSARL · ESCOUTOUX (63300) · créée le 01/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 162 552
- SIRET du siège
- 802 162 552 00011
- TVA intracommunautaire
- FR21802162552
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- LA ROCHE BLANCHE, 63300 ESCOUTOUX
- Dirigeant
- FLORENT VOGELGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 159,65 | 121,44 |
| Marge brute (k €) | 79,68 | 40,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,86 | 16,87 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 202 | 8 430 |
| Résultat net (€) | 123 | 7 233 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,5 | 24,9 |
| Taux de marge brute (%) | 49,9 | 33,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 6,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 22,49 | 0,18 |
| BFR exploitation (k €) | 18,12 | -9,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,36 | 10,13 |
| BFR (j) | 51 | 1 |
| BFR exploitation (j) | 41 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 41 | 15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,95 | 15,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,4 | 12,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,70 | 10,47 |
| Couverture du BFR (%) | 132,1 | 5 784,5 |
| Trésorerie (k €) | 7,21 | 10,29 |
| Dettes financières (k €) | 50,94 | 46,91 |
| Capacité de remboursement | 3,41 | 3,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 230,3 | 213,3 |
| Autonomie financière (%) | 25,7 | 22,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,76 | 2,17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 29,3 | 33,4 |
| Fonds propres (k €) | 22,11 | 21,99 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 32,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 12,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,89 | 40,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,5 | 33,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,19 | 21,36 |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | 17,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 846 | 2 285 |
Dirigeants
1- FLORENT VOGEL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 162 552 00011
Siège social
LA ROCHE BLANCHE, 63300 ESCOUTOUX
créé le 01/06/2014 · 1 à 2 salariés
