Mise à jour 06/12/2025
FR STRASBOURG
En activitéSARL · HAMBACH (57910) · créée le 04/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 347 254
- SIRET du siège
- 883 347 254 00012
- TVA intracommunautaire
- FR28883347254
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/03/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 50 RUE DE LA FORET, 57910 HAMBACH
- Dirigeant
- FREDERIC ROTHGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 266,42 | 227,29 |
| Marge brute (k €) | 265,73 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 78,43 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,37 | |
| Résultat net (k €) | 54,92 | 16,90 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,8 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -23,63 | |
| BFR exploitation (k €) | -33,28 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,65 | |
| BFR (j) | -32 | |
| BFR exploitation (j) | -45 | |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,11 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -208,88 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | -185,24 | |
| Dettes financières (k €) | 284,85 | |
| Capacité de remboursement | 4,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 408,8 | |
| Autonomie financière (%) | 16,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,63 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 185,24 | |
| Liquidité générale (%) | 17,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | |
| Fonds propres (k €) | 69,68 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 20,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 20,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,41 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,1 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 74,94 | |
| Salaires / CA (%) | 28,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 039 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC ROTH
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège883 347 254 00012
Siège social
50 RUE DE LA FORET, 57910 HAMBACH
créé le 04/03/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)883 347 254 00020
Établissement secondaire
1 RUE DU MAIRE KUSS, 67000 STRASBOURG
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 04/03/2020 · Non employeuse
