Mise à jour 06/12/2025
FRUITS D'ORIENT
En activitéSAS · MARSEILLE 3EME (13003) · créée le 15/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 216 439
- SIRET du siège
- 805 216 439 00036
- TVA intracommunautaire
- FR32805216439
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- 159 RUE DE CRIMEE, 13003 MARSEILLE 3EME
- Dirigeant
- HAMED FEKKAIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,48 | 0,70 |
| Marge brute (k €) | 77,40 | 73,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,32 | 5,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,55 | 4,72 |
| Résultat net (k €) | 29,91 | 2,29 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,1 | -33,3 |
| Taux de marge brute (%) | 16,0 | 10,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,3 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 189,30 | 177,24 |
| BFR (j) | 141 | 91 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | 3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,69 | 3,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,44 | 318,35 |
| Couverture du BFR (%) | 158,2 | 179,6 |
| Trésorerie (k €) | 110,14 | 141,10 |
| Dettes financières (k €) | 175,74 | 225,33 |
| Capacité de remboursement | 5,73 | 64,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 141,8 | 239,6 |
| Autonomie financière (%) | 27,9 | 24,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,81 | 14,20 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | 1,6 |
| Fonds propres (k €) | 123,94 | 94,03 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,2 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,1 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | 11,9 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,77 | 32,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,8 | 4,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,21 | |
| Salaires / CA (%) | 3,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 449 | 1 703 |
Dirigeants
1- HAMED FEKKAI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège805 216 439 00036
Siège social
159 RUE DE CRIMEE, 13003 MARSEILLE 3EME
créé le 21/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
FRUITS D'ORIENTFermé
10 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13001 MARSEILLE
NAF 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé · créé le 15/10/2014 · Non employeuse
