Mise à jour 04/03/2026
GREEN YELLOW JUMBO SAINTE MARIE
En activitéCode 5202 · LA GARENNE-COLOMBES (92250) · créée le 21/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 436 475
- SIRET du siège
- 507 436 475 00077
- TVA intracommunautaire
- FR70507436475
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 21/07/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 7
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- 67 RUE JULES FERRY, 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- Dirigeant
- GREENREUNION PVGérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,82 | 4,35 |
| Marge brute (M €) | 2,82 | 4,35 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,60 | 3,47 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,89 | 2,30 |
| Résultat net (M €) | -1,88 | 2,29 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,2 | -5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 92,2 | 79,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -67,1 | 52,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,94 | 2,36 |
| BFR exploitation (k €) | 856,55 | -136,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,09 | 2,50 |
| BFR (j) | 248 | 195 |
| BFR exploitation (j) | 109 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 138 | 207 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 333 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,42 | 3,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -50,3 | 79,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,94 | 2,79 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 118,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | 0,43 |
| Dettes financières (M €) | 5,75 | 6,94 |
| Capacité de remboursement | 2,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 265,8 | |
| Autonomie financière (%) | -15,7 | 24,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,21 | 1,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,89 | 2,13 |
| Liquidité générale (%) | 111,1 | 177,0 |
| Couverture des dettes (%) | -24,7 | 49,8 |
| Fonds propres (M €) | -1,55 | 2,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -66,5 | 52,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -45,1 | 24,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,65 | 3,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,9 | 80,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 48,97 | 49,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GREENREUNION PV512905753
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- GREEN YELLOW PARTICIPATIONS 2513165258
Associé indéfiniment et solidairement responsable
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 7Siège social
67 RUE JULES FERRY, 92250 LA GARENNE-COLOMBES
créé le 01/02/2026 · Non employeuse
Établissement secondaire
CENTRE COMMERCIAL JUMBO STE MARIE DUPARC, 97438 SAINTE-MARIE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 21/07/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
5 IMPASSE DU GRAND PRADO, 97438 SAINTE-MARIE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 21/07/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA CAMBAIE 17 AVENUE DU GRAND PITON, 97460 SAINT-PAUL
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/10/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC RAVINE A MARQUET 9 RUE GUSTAVE EIFFEL, 97419 LA POSSESSION
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 21/03/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC RAVINE A MARQUET 16 RUE GUSTAVE EIFFEL, 97419 LA POSSESSION
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/02/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
FAUBOURG DE L ARCHE 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN, 92400 COURBEVOIE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 17/06/2021 · Non employeuse