Mise à jour 06/12/2025
HAPPY PARE-BRISE
En activitéSAS · NOYAL-SUR-VILAINE (35530) · créée le 14/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 183 577
- SIRET du siège
- 908 183 577 00026
- TVA intracommunautaire
- FR96908183577
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers
- Adresse du siège
- ZA NOYAL SUD 6 RUE DE LA RICHARDIERE, 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
- Dirigeant
- HOLDING KG GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
- Convention collective probable
- Services de l'automobileIDCC 1090
Activité
La Réparation, la pose et la vente de pare-brise et protection de verres sur tous véhicules automobiles auprès des particuliers et des professionnels ou de tout autre manière Le lavage et le nettoyage intérieur et extérieur de tous véhicules
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,92 | 1,03 |
| Marge brute (k €) | 636,56 | 711,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 160,92 | 308,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 155,06 | 305,60 |
| Résultat net (k €) | 119,49 | 232,88 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,4 | 91,7 |
| Taux de marge brute (%) | 69,3 | 69,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,5 | 30,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,9 | 29,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 450,85 | 243,62 |
| BFR exploitation (k €) | 170,43 | 118,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 280,42 | 125,52 |
| BFR (j) | 177 | 86 |
| BFR exploitation (j) | 67 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 110 | 44 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,97 | 243,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,3 | 23,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 586,56 | 478,75 |
| Couverture du BFR (%) | 130,1 | 196,5 |
| Trésorerie (k €) | 135,71 | 235,13 |
| Dettes financières (k €) | 20,80 | 39,85 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 0,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | 8,2 |
| Autonomie financière (%) | 86,1 | 75,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,71 | -0,63 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 90,02 | 141,23 |
| Liquidité générale (%) | 722,5 | 412,9 |
| Couverture des dettes (%) | 629,6 | 610,6 |
| Fonds propres (k €) | 603,39 | 483,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,0 | 22,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,8 | 48,1 |
| Rentabilité économique (%) | 24,8 | 58,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 436,59 | 525,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,5 | 51,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 280,85 | 223,67 |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | 21,8 |
| Impôts et taxes (€) | 8 323 | 6 143 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HOLDING KG GROUP953313400
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZA NOYAL SUD 6 RUE DE LA RICHARDIERE, 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
créé le 01/02/2023 · 6 à 9 salariésDépartement Ille-et-Vilaine
Établissements fermés (1)
HAPPY PARE-BRISEFermé
6 RUE DU CHAMP DONJEAN, 35113 DOMAGNE
NAF 45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers · créé le 14/12/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes28/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de rennes
Modifications diverses21/10/2025
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes
Dépôts des comptes17/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de rennes
Dépôts des comptes26/01/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de rennes
