Mise à jour 06/12/2025
HELP MY BIKE
En activitéSAS · FONTENAY SOUS BOIS (94120) · créée le 15/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 550 906
- SIRET du siège
- 819 550 906 00013
- TVA intracommunautaire
- FR35819550906
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/04/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques
- Adresse du siège
- 2 AV DU PT ROOSEVELT, 94120 FONTENAY SOUS BOIS
- Dirigeant
- GREGORY SAMUEL PIGIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
- Convention collective probable
- Cordonnerie multiserviceIDCC 1561
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 28,90 | 12,47 |
| Marge brute (k €) | 20,39 | 3,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,15 | -3,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,17 | -8,99 |
| Résultat net (€) | 5 087 | -8 985 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | 29,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,3 | -28,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,9 | -72,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | -4 523 | -2 232 |
| BFR exploitation (€) | -8 335 | -4 367 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 812 | 2 135 |
| BFR (j) | -56 | -64 |
| BFR exploitation (j) | -104 | -126 |
| BFR hors exploitation (j) | 47 | 62 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 105 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 11 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,06 | -3,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,0 | -28,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | 4 329 | -1 483 |
| Trésorerie (€) | 8 851 | 749 |
| Dettes financières (€) | 4 017 | 2 867 |
| Capacité de remboursement | 0,66 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 131,5 | 291,1 |
| Autonomie financière (%) | 18,6 | 10,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,79 | |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 13,40 | |
| Liquidité générale (%) | 102,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 150,9 | -125,4 |
| Fonds propres (€) | 3 054 | 985 |
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | 17,6 | -72,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 166,6 | -912,2 |
| Rentabilité économique (%) | 73,2 | -233,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,81 | -3,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,1 | -25,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 368 | 478 |
Dirigeants
2- GREGORY SAMUEL PIGIER
Président de SAS
- MAGUELONE LAURE ADELAIDE DEVELAY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 550 906 00013
Siège social
2 AV DU PT ROOSEVELT, 94120 FONTENAY SOUS BOIS
créé le 15/04/2016 · Non employeuse
