Mise à jour 06/12/2025
IMMOBILIERE DES ROSES
En activitéSARL · DEVECEY (25870) · créée le 19/06/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 431 896 927
- SIRET du siège
- 431 896 927 00040
- TVA intracommunautaire
- FR04431896927
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/06/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 25870 DEVECEY
- Dirigeant
- FREDERIC VINCENT DUROUSSEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | 1,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | -345,91 | 416,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -353,61 | 416,01 |
| Résultat net (k €) | -815,29 | 602,01 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,1 | 3,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,4 | 30,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,1 | 30,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,32 | 2,24 |
| BFR exploitation (M €) | 1,18 | 0,60 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,49 | 1,64 |
| BFR (j) | -431 | 600 |
| BFR exploitation (j) | 385 | 161 |
| BFR hors exploitation (j) | -815 | 439 |
| Délai de paiement clients (j) | 584 | 233 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 283 | 154 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -807,41 | 602,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -73,3 | 44,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,03 | 2,24 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 290,53 | |
| Dettes financières (k €) | 1,67 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | 10,7 | 64,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,00 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,88 | 1,26 |
| Liquidité générale (%) | 85,1 | 277,8 |
| Couverture des dettes (%) | 36 113,3 | |
| Fonds propres (M €) | 0,82 | 2,24 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -74,0 | 44,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -99,1 | 26,9 |
| Rentabilité économique (%) | -43,0 | 18,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -273,49 | 442,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,8 | 32,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 72,42 | 25,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,10 | 1,35 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège431 896 927 00040
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 25870 DEVECEY
créé le 19/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
RUE CLAUDE DEBUSSY, 74100 VILLE-LA-GRAND
NAF 41.10A · Promotion immobilière de logements · créé le 19/06/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
73 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 29/06/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 QUAI PERRACHE, 69002 LYON
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 24/06/2019 · Non employeuse
