Mise à jour 22/03/2024
KB'ELEC
En activitéSARL · SAINT-JOSEPH (97212) · créée le 01/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 753 410 695
- SIRET du siège
- 753 410 695 00021
- TVA intracommunautaire
- FR80753410695
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux
- Adresse du siège
- RIVIERE L'OR HABITATION LE CHALET, 97212 SAINT-JOSEPH
- Dirigeant
- PHILIPPE EVARISTE PRUDENTGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 478,30 | 509,10 |
| Marge brute (k €) | 351,83 | 351,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 65,23 | 25,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,78 | 1,98 |
| Résultat net (k €) | 46,73 | 0,55 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,1 | 2,3 |
| Taux de marge brute (%) | 73,6 | 69,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,6 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,2 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 34,95 | 20,13 |
| BFR exploitation (k €) | 27,50 | 12,42 |
| BFR hors exploitation (€) | 7 445 | 7 713 |
| BFR (j) | 26 | 14 |
| BFR exploitation (j) | 21 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 19 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,18 | 23,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,2 | 4,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 120,33 | 81,54 |
| Couverture du BFR (%) | 344,3 | 405,0 |
| Trésorerie (k €) | 85,39 | 61,41 |
| Dettes financières (k €) | 3,79 | 19,38 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,9 | 23,5 |
| Autonomie financière (%) | 63,4 | 46,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,25 | -1,62 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,64 | |
| Liquidité générale (%) | 254,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 533,8 | 121,6 |
| Fonds propres (k €) | 129,10 | 82,37 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 9,8 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,2 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 40,5 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 228,15 | 208,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,7 | 41,0 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,93 | 178,10 |
| Salaires / CA (%) | 33,6 | 35,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 156 | 4 830 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 2Siège753 410 695 00021
Siège socialFermé
RIVIERE L'OR HABITATION LE CHALET, 97212 SAINT-JOSEPH
créé le 01/05/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
RIVIERE L'OR HABITATION LE CHALET, 97212 SAINT-JOSEPH
créé le 01/05/2013 · Non employeuse
KB'ELECFermé
45 RUE SCHOELCHER, 97215 RIVIERE SALEE
NAF 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux · créé le 01/07/2012 · Non employeuse
