Mise à jour 06/12/2025
LUCKEY SAS
En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 15/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 226 926
- SIRET du siège
- 812 226 926 00051
- TVA intracommunautaire
- FR50812226926
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments
- Adresse du siège
- 4 PLACE DE L'OPERA, 75002 PARIS
- Dirigeant
- THOMAS AdjimanPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Gardiens concierges employés d'immeublesIDCC 1043
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,37 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,74 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,15 | |
| Résultat net (M €) | 0,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,71 | -2,14 |
| BFR exploitation (M €) | -1,11 | -4,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,82 | 2,51 |
| BFR (j) | 59 | |
| BFR exploitation (j) | -92 | |
| BFR hors exploitation (j) | 150 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,95 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,72 | 16,34 |
| Couverture du BFR (%) | 1 364,1 | |
| Trésorerie (M €) | 9,42 | 18,93 |
| Dettes financières (M €) | 0,15 | 8,41 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 95,5 |
| Autonomie financière (%) | 81,5 | 39,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,59 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,25 | 13,06 |
| Liquidité générale (%) | 899,8 | 164,2 |
| Couverture des dettes (%) | 622,6 | |
| Fonds propres (M €) | 9,90 | 8,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,67 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,88 | |
| Salaires / CA (%) | 65,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 56,01 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,87 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- THOMAS Adjiman
Président de SAS
- BDO PARIS480307131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
4 PLACE DE L'OPERA, 75002 PARIS
créé le 21/05/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
16 CHEMIN DE MALANOT, 38700 CORENC
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 15/06/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
45 RUE VOLTA, 75003 PARIS
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 25/01/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 CITE PARADIS, 75010 PARIS
NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 22/08/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Entreprises du même secteur
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments- SYND.COPR. DU 23 RUE HEROLD 75001 PARIS038 684 551
- COPR 5 7 RUE DE CLERY 75002 PARIS038 684 882
- ISRAEL X038 684 890
- COPR 10 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS038 684 940
- SYND.COPR. 8 RUE DE LOUVOIS 75002 PA038 684 965
- SYND.COPR. DU 55 RUE REAUMUR 75002 PA038 685 038
- SYNDICAT DE COPROPRIETE038 685 111
- SYND.COPR. DU 8 RUE SAINTE FOY 75002 PA038 685 137
