Mise à jour 06/12/2025
LYDIE LUDWIG ANDRES
En activitéEntrepreneur individuel · DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL (67330) · créée le 10/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 295 665
- SIRET du siège
- 820 295 665 00013
- TVA intracommunautaire
- FR14820295665
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Date de création
- 10/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 92 PLACE DE L'EGLISE, 67330 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
- Dirigeant
- LYDIE LUDWIGEntrepreneur
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 57,71 | 88,87 |
| Marge brute (k €) | 54,12 | 60,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,63 | 43,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,43 | 20,25 |
| Résultat net (k €) | 26,04 | 19,58 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,1 | -5,0 |
| Taux de marge brute (%) | 93,8 | 67,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,9 | 48,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,3 | 22,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 82,74 | 0,77 |
| BFR (j) | 516 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 207 | 77 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,48 | 39,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,9 | 44,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 137,11 | 87,22 |
| Couverture du BFR (%) | 165,7 | 11 356,1 |
| Trésorerie (k €) | 54,37 | 86,45 |
| Dettes financières (k €) | 22,13 | 33,14 |
| Capacité de remboursement | 0,59 | 0,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,7 | 22,3 |
| Autonomie financière (%) | 81,8 | 67,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,17 | -1,23 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 169,4 | 119,6 |
| Fonds propres (k €) | 174,78 | 148,75 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 45,1 | 22,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,9 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,8 | 11,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,47 | 34,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,0 | 38,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,25 | 32,95 |
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 37,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 022 | 3 227 |
Dirigeants
1- LYDIE LUDWIG
Entrepreneur
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 295 665 00013
Siège social
92 PLACE DE L'EGLISE, 67330 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
créé le 10/05/2016 · Non employeuse