Mise à jour 08/04/2026
L&Z FOOD
En activitéSAS · PARIS (75011) · créée le 31/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 085 084
- SIRET du siège
- 901 085 084 00019
- TVA intracommunautaire
- FR94901085084
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/07/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10CRestauration de type rapide
- Adresse du siège
- 2 RUE DEGUERRY, 75011 PARIS
- Dirigeant
- CHONG ZhouPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Restauration rapideIDCC 1501
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 82,25 | |
| Marge brute (k €) | 62,06 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,68 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,35 | |
| Résultat net (€) | -144 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 75,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -49,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 5 | -7 802 |
| BFR exploitation (k €) | -0,60 | -8,28 |
| BFR hors exploitation (€) | 604 | 476 |
| BFR (j) | 0 | |
| BFR exploitation (j) | -3 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -34,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -41,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 0,03 | -6,45 |
| Couverture du BFR (%) | 520,0 | |
| Trésorerie (k €) | 0,02 | 1,35 |
| Dettes financières (k €) | 68,29 | 69,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 074,8 | 1 062,3 |
| Autonomie financière (%) | 8,4 | 7,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 44,28 | 42,29 |
| Liquidité générale (%) | 1,4 | 6,6 |
| Couverture des dettes (%) | -50,0 | |
| Fonds propres (€) | 6 354 | 6 498 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -54,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 19,45 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,88 | |
| Salaires / CA (%) | 60,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 247 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- CHONG Zhou
Président de SAS
Établissements
0 ouvert sur 1Siège901 085 084 00019
Siège socialFermé
2 RUE DEGUERRY, 75011 PARIS
créé le 31/07/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
2 RUE DEGUERRY, 75011 PARIS
créé le 31/07/2021 · 3 à 5 salariés
