Mise à jour 06/12/2025
MALFA FINANCE
En activitéSAS · PARIS (75011) · créée le 03/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 613 966
- SIRET du siège
- 879 613 966 00024
- TVA intracommunautaire
- FR75879613966
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/12/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE MERCOEUR, 75011 PARIS
- Dirigeant
- ROMAIN RougierPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tout tiers, seule ou en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes : la prise de participation, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés, entités, entreprises ou groupements, quels qu'en soit la forme et l'objet, dotés ou non de la personnalité morale
- Capital social
- 960 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,38 | 212,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,76 | 16,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,76 | 1,59 |
| Résultat net (k €) | 377,54 | 411,85 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | 29,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 264,19 | 41,81 |
| BFR exploitation (k €) | -10,78 | -105,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 274,97 | 147,19 |
| BFR (j) | 475 | 71 |
| BFR exploitation (j) | -19 | -178 |
| BFR hors exploitation (j) | 494 | 249 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 127 | 158 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 409,35 | 443,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 204,3 | 208,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 281,70 | 293,63 |
| Couverture du BFR (%) | 106,6 | 702,3 |
| Trésorerie (k €) | 17,52 | 251,82 |
| Dettes financières (M €) | 1,25 | 1,67 |
| Capacité de remboursement | 3,06 | 3,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,5 | 92,5 |
| Autonomie financière (%) | 63,1 | 49,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 73,71 | 85,75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 418,66 | 595,84 |
| Liquidité générale (%) | 77,9 | 77,5 |
| Couverture des dettes (%) | 32,7 | 26,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,22 | 1,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 188,4 | 193,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,0 | 22,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 188,00 | 203,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,8 | 95,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,42 | 184,63 |
| Salaires / CA (%) | 84,5 | 86,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 814 | 2 070 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- ROMAIN Rougier
Président de SAS
- HERVE Pérouse De Montclos
Autre
Également dans GROUP FORESTIER GRANDE GARENNE, HDM GROUPE, HDM CARAIBE (fermée)
Afficher les 4 dirigeants
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
6 RUE MERCOEUR, 75011 PARIS
créé le 29/01/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
58 BOULEVARD DE LA VILLETTE, 75019 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2019 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
3 annoncesDépôts des comptes08/03/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes05/03/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes04/03/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
