Mise à jour 06/12/2025
MALMEX
En activitéSARL · ALLAUCH (13190) · créée le 01/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 469 794
- SIRET du siège
- 908 469 794 00014
- TVA intracommunautaire
- FR06908469794
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 824 AV 7E RGT TIRAILLEURS ALGERIENS, 13190 ALLAUCH
- Dirigeant
- STEPHANE TOSOLINIGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,93 | 49,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,20 | 49,43 |
| Résultat net (k €) | 30,01 | 29,81 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,3 | 27,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,9 | 27,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -15,11 | -61,90 |
| BFR exploitation (k €) | -16,23 | -62,58 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 122 | 674 |
| BFR (j) | -30 | -124 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -125 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 170 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,73 | 29,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,1 | 16,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,90 | 44,26 |
| Trésorerie (k €) | 94,01 | 106,17 |
| Dettes financières (€) | 4 961 | 9 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 82,8 | 75,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,75 | -2,15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 619,4 | 331 577,8 |
| Fonds propres (k €) | 275,94 | 245,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,7 | 16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | 12,1 |
| Rentabilité économique (%) | 17,9 | 20,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 174,78 | 175,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,1 | 97,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 122,40 | 125,96 |
| Salaires / CA (%) | 68,0 | 70,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 458 | 466 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE TOSOLINI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 469 794 00014
Siège social
824 AV 7E RGT TIRAILLEURS ALGERIENS, 13190 ALLAUCH
créé le 01/01/2022 · 1 à 2 salariés
