Mise à jour 06/12/2025
MAMMAFIORE PROVENCE
En activitéSARL · MARSEILLE 14EME (13014) · créée le 02/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 078 618
- SIRET du siège
- 513 078 618 00065
- TVA intracommunautaire
- FR96513078618
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/05/2009
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 7
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.38BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
- Adresse du siège
- MIN DES ARNAVAUX, ENTREPOT 703B AV DU MARCHE INTERET NATIONAL, 13014 MARSEILLE 14EME
- Dirigeant
- ARNAUD PIERRISNARDGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,99 | 14,25 |
| Marge brute (M €) | 3,89 | 4,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -285,42 | 423,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -490,22 | 338,35 |
| Résultat net (k €) | -483,10 | 240,19 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | 15,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 13,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 27,8 | 31,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,5 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 201,77 | 724,95 |
| BFR exploitation (k €) | 94,80 | 767,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 106,97 | -42,50 |
| BFR (j) | 5 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 2 | 19 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -305,92 | 288,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,2 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 272,02 | 896,03 |
| Couverture du BFR (%) | 134,8 | 123,6 |
| Trésorerie (k €) | 70,26 | 171,08 |
| Dettes financières (k €) | 42,18 | 315,91 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,9 | 32,9 |
| Autonomie financière (%) | 17,9 | 26,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,34 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,19 | 2,68 |
| Liquidité générale (%) | 109,0 | 122,9 |
| Couverture des dettes (%) | -725,3 | 91,3 |
| Fonds propres (k €) | 476,46 | 959,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,5 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -101,4 | 25,0 |
| Rentabilité économique (%) | -94,5 | 26,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,36 | 1,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,7 | 13,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 34 | 30 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,62 | 1,54 |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | 10,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,54 | 21,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 132,76 | 96,99 |
Dirigeants
2- ARNAUD PIERRISNARD
Gérant
- BDO Nantes871800546
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 7Siège social
MIN DES ARNAVAUX, ENTREPOT 703B AV DU MARCHE INTERET NATIONAL, 13014 MARSEILLE 14EME
créé le 22/12/2021 · 20 à 49 salariés
MAMMAFIORE SAINT-TROPEZ
2 TRAVERSE DES CALFATS, 83990 SAINT-TROPEZ
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 01/06/2021 · 0 salarié
MAMMAFIORE NICE
COLLET DE GRISELLA, 06000 NICE
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 15/03/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
27 IMPASSE DES COLONIES, 13008 MARSEILLE
NAF 46.33Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles · créé le 02/05/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE THERMIA 317 DU PDT JOHN F KENNEDY, 13007 MARSEILLE
NAF 46.33Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles · créé le 29/06/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6-8 6 RUE SEBASTIEN LAI, 13014 MARSEILLE
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 01/10/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
145 AVENUE DU DOUZE JUILLET 1998, 13080 AIX-EN-PROVENCE
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 01/01/2016 · Non employeuse
