Mise à jour 06/12/2025
MAPRECOS
En activitéSAS · MARTILLAC (33650) · créée le 01/01/1978
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 313 759 144
- SIRET du siège
- 313 759 144 00063
- TVA intracommunautaire
- FR17313759144
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1978
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.75ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
- Adresse du siège
- 6 ALLEE FRANCOIS MAGENDIE, 33650 MARTILLAC
- Dirigeant
- CELINE CAROLINE PASCALE FELIXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Industries chimiquesIDCC 0044
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,79 | 9,41 |
| Marge brute (M €) | 1,54 | 2,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -131,54 | 473,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -166,93 | 448,21 |
| Résultat net (k €) | -227,09 | 393,81 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,9 | 11,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 12,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 22,7 | 23,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,9 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,5 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,48 | 0,60 |
| BFR exploitation (M €) | 0,37 | 0,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,14 | 54,49 |
| BFR (j) | 26 | 23 |
| BFR exploitation (j) | 20 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -184,72 | 434,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,7 | 4,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,90 | 1,13 |
| Couverture du BFR (%) | 185,3 | 188,3 |
| Trésorerie (k €) | 410,06 | 543,60 |
| Dettes financières (M €) | 0,94 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 334,3 | 57,7 |
| Autonomie financière (%) | 12,0 | 25,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,59 | 2,35 |
| Liquidité générale (%) | 116,6 | 131,7 |
| Couverture des dettes (%) | -19,7 | 82,3 |
| Fonds propres (k €) | 281,08 | 914,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,3 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -80,8 | 43,0 |
| Rentabilité économique (%) | -13,7 | 31,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,87 | 1,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,9 | 15,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,97 | 0,98 |
| Salaires / CA (%) | 14,3 | 10,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,67 | 36,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- CELINE CAROLINE PASCALE FELIX
Président de SAS
- FANNY GAELLE CLEMENCE MAHIEUX
Directeur Général
- MARGAUX Annabelle Magali LAURENT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
6 ALLEE FRANCOIS MAGENDIE, 33650 MARTILLAC
créé le 19/06/2006 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (5)
MATIERES PREMIERES COSMETIQUESFermé
1 RUE VICTOR HUGO, 77590 FONTAINE-LE-PORT
NAF 51.5L · créé le 31/03/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA PERRUCADE, 33650 LA BREDE
NAF 51.5L · créé le 01/01/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE 335 RUE DE LA JUSTICE, 77000 VAUX-LE-PENIL
NAF 51.5L · créé le 01/01/1998 · Non employeuse
MPCFermé
LA LANDE ZI 10 RUE DES GENETS, 33450 SAINT-LOUBES
NAF 74.1J · créé le 01/09/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DU PHARE 29 AVENUE GUSTAVE EIFFEL, 33700 MERIGNAC
NAF 46.75Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques · créé le 01/04/2016 · Non employeuse
