Mise à jour 06/12/2025
MAT.HOLDING
En activitéSARL · LYON (69009) · créée le 10/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 289 984
- SIRET du siège
- 819 289 984 00018
- TVA intracommunautaire
- FR59819289984
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE MARIETTON, 69009 LYON
- Dirigeant
- MATHIEU JOSEPH BENJAMIN CHEVALIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 3 450 | 3 450 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,02 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -22 | |
| Résultat net (k €) | 51,97 | 24,25 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,6 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 204,99 | |
| BFR exploitation (k €) | -46,45 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 251,43 | |
| BFR (j) | 21 390 | |
| BFR exploitation (j) | -4 847 | |
| BFR hors exploitation (j) | 26 236 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 216 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 612 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,97 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 506,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 205,03 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (€) | 48 | |
| Dettes financières (k €) | 87,70 | |
| Capacité de remboursement | 1,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,5 | |
| Autonomie financière (%) | 44,6 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 148,13 | |
| Liquidité générale (%) | 179,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 59,3 | |
| Fonds propres (k €) | 119,33 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 1 506,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,15 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,2 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 168 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 289 984 00018
Siège social
3 RUE MARIETTON, 69009 LYON
créé le 10/03/2016 · Non employeuse
