Mise à jour 06/12/2025
MINIWEIGHT
En activitéSAS · MENTON (06500) · créée le 01/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 194 349
- SIRET du siège
- 803 194 349 00020
- TVA intracommunautaire
- FR45803194349
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- C/. SOGEDOM 4 RUE PRATO, 06500 MENTON
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,97 | 3,30 |
| Marge brute (M €) | 2,97 | 2,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 897,15 | 775,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 895,48 | 773,98 |
| Résultat net (k €) | 672,51 | 583,22 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,2 | 27,8 |
| Taux de marge brute (%) | 74,9 | 73,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,6 | 23,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,6 | 23,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 317,06 | 80,96 |
| BFR exploitation (k €) | 275,51 | 27,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,55 | 53,22 |
| BFR (j) | 29 | 9 |
| BFR exploitation (j) | 25 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 674,09 | 584,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,0 | 17,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,93 |
| Couverture du BFR (%) | 319,3 | 1 150,0 |
| Trésorerie (k €) | 695,36 | 850,14 |
| Dettes financières (k €) | 54,39 | 54,39 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 6,2 |
| Autonomie financière (%) | 87,7 | 87,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,71 | -1,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 134,97 | 122,48 |
| Liquidité générale (%) | 789,5 | 815,5 |
| Couverture des dettes (%) | 1 239,4 | 1 074,3 |
| Fonds propres (k €) | 961,94 | 883,61 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 17,0 | 17,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69,9 | 66,0 |
| Rentabilité économique (%) | 88,1 | 82,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 901,52 | 781,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,7 | 23,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 370 | 6 295 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 194 349 00020
Siège social
C/. SOGEDOM 4 RUE PRATO, 06500 MENTON
créé le 01/08/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
SANTALYS-MEDIASLIM-SECRET DE JOURVENCE-LE JARDIN DE JULIE-LA BONNE SANTEFermé
10 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13001 MARSEILLE
NAF 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé · créé le 01/07/2014 · Non employeuse
