Mise à jour 06/12/2025
MONOPOLY
En activitéSARL · POITIERS (86000) · créée le 29/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 461 384
- SIRET du siège
- 752 461 384 00022
- TVA intracommunautaire
- FR67752461384
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/06/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 69 RUE DE LA TRANCHEE, 86000 POITIERS
- Dirigeant
- JEAN-YVES FRANCOIS PétreauGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 111,39 | 111,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,68 | 61,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,21 | 19,60 |
| Résultat net (k €) | 18,27 | 9,39 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | -1,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 67,9 | 55,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,1 | 17,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 38,14 | 35,20 |
| BFR exploitation (€) | -3 388 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,53 | |
| BFR (j) | 123 | 114 |
| BFR exploitation (j) | -11 | |
| BFR hors exploitation (j) | 134 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,63 | 53,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,1 | 48,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 110,21 | 49,50 |
| Couverture du BFR (%) | 289,0 | 140,6 |
| Trésorerie (k €) | 72,07 | 14,31 |
| Dettes financières (k €) | 601,05 | 625,70 |
| Capacité de remboursement | 9,45 | 11,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 270,2 | 6 587,0 |
| Autonomie financière (%) | 3,0 | 1,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,99 | 9,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,08 | |
| Liquidité générale (%) | 93,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,6 | 8,6 |
| Fonds propres (k €) | 18,38 | 9,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,4 | 8,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,4 | 98,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,38 | 74,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,4 | 66,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,70 | 12,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège752 461 384 00022
Siège social
69 RUE DE LA TRANCHEE, 86000 POITIERS
créé le 11/05/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE SAINT SATURNIN, 86000 POITIERS
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 29/06/2012 · Non employeuse
