Mise à jour 11/08/2026
QUALITEL SOLUTIONS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 05/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 845 048 685
- SIRET du siège
- 845 048 685 00018
- TVA intracommunautaire
- FR45845048685
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 28 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS
- Dirigeant
- BERTRAND LECLERCQPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,20 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -380,70 | -231,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -918,32 | -670,09 |
| Résultat net (k €) | -715,01 | -530,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,5 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,7 | -20,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -76,5 | -59,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 12,52 | 44,58 |
| BFR exploitation (k €) | -326,65 | -279,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 339,17 | 324,31 |
| BFR (j) | 4 | 14 |
| BFR exploitation (j) | -98 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | 104 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -263,71 | -118,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -22,0 | -10,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,17 | 95,44 |
| Couverture du BFR (%) | 624,5 | 214,1 |
| Trésorerie (k €) | 65,65 | 50,87 |
| Dettes financières (M €) | 1,32 | 0,98 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 983,6 | |
| Autonomie financière (%) | -54,3 | 7,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,71 | 1,32 |
| Liquidité générale (%) | 27,0 | 32,5 |
| Couverture des dettes (%) | -19,9 | -12,0 |
| Fonds propres (k €) | -615,00 | 100,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -59,6 | -47,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -530,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -129,6 | -61,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 184,86 | 160,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | 14,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 595,65 | 494,73 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 43,9 |
| Impôts et taxes (€) | 8 021 | 7 393 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
16- BERTRAND LECLERCQ
Président du directoire
- HERVE Pruvot
Membre du conseil de surveillance
- ROSELYNE Conan
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 16 dirigeants
- ANNICK LACROIX
Membre du conseil de surveillance
- FRANK HOVORKA
Membre du conseil de surveillance
- BENOIT FAUCHARD
Membre du conseil de surveillance
- STANKO TRIFUNOVIC
Membre du conseil de surveillance
- CHANTAL JANNET
Membre du conseil de surveillance
- LARBI LACHGAR
Membre du conseil de surveillance
- FRANCK PETTEX-SORGUE
Membre du conseil de surveillance
- ANTOINE DESBARRIERES
Membre du conseil de surveillance
- LIONEL BLANCARD DE LERY
Membre du conseil de surveillance
- BERTRAND DELCAMBRE
Membre du conseil de surveillance
- FRANCOIS Jallot
Membre du conseil de surveillance
- SANDRINE LOUIT
Autre
- DAUGE FIDELIANCE302316674
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
28 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS
créé le 05/11/2018 · 0 salarié
Établissement secondaire
136 BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 75006 PARIS
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 01/02/2023 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesModifications diverses20/08/2026
modification survenue sur le capital (diminution)
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
