Mise à jour 11/03/2026
SARL DA CRUZ
En activitéSARL · ARGELES-SUR-MER (66700) · créée le 06/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 327 885
- SIRET du siège
- 494 327 885 00013
- TVA intracommunautaire
- FR40494327885
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
- Adresse du siège
- 18 AVENUE DE LA LIBERATION, 66700 ARGELES-SUR-MER
- Dirigeant
- ELISABETE MARIA PIZOEIRO DA CRUZGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 327,53 | 325,47 |
| Marge brute (k €) | 137,59 | 129,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,21 | 13,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,93 | 12,23 |
| Résultat net (k €) | 3,26 | 10,37 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,6 | 18,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 42,0 | 39,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -35,38 | -49,92 |
| BFR (j) | -39 | -55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,11 | 18,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -3,90 | -1,65 |
| Trésorerie (k €) | 31,48 | 48,27 |
| Dettes financières (k €) | 7,03 | 12,05 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | 0,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 7,5 |
| Autonomie financière (%) | 74,8 | 68,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,72 | -2,77 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 186,5 | 151,4 |
| Fonds propres (k €) | 163,78 | 160,52 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,27 | 73,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,8 | 22,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,42 | 60,88 |
| Salaires / CA (%) | 20,0 | 18,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 975 | 3 587 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 3Siège494 327 885 00013
Siège socialFermé
18 AVENUE DE LA LIBERATION, 66700 ARGELES-SUR-MER
créé le 06/02/2007 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
18 AVENUE DE LA LIBERATION, 66700 ARGELES-SUR-MER
créé le 06/02/2007 · Non employeuse
CHEZ ELISABETHFermé
9 BOULEVARD DE LA MER, 66700 ARGELES-SUR-MER
NAF 47.21Z · Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé · créé le 15/06/2010 · Non employeuse
ELISABETH FRUITS ET LEGUMESFermé
CARREFOUR DU CHRIST AVENUE D'HURTH, 66700 ARGELES-SUR-MER
NAF 47.21Z · Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé · créé le 15/05/2014 · Non employeuse
