Mise à jour 06/12/2025
SARL TRANSPORT A.J.D.H
En activitéSARL · KOUNGOU (97600) · créée le 01/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 727 246
- SIRET du siège
- 911 727 246 00017
- TVA intracommunautaire
- FR00911727246
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2022
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41BTransports routiers de fret de proximité
- Adresse du siège
- 34 RUE MTSANGA YLANG YLANG, 97600 KOUNGOU
- Dirigeant
- JERIMINI ABDOUGérant
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
Transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinée au transport de marchandises. Location de véhicules industriels. Tous travaux de maçonnerie générale, de construction ou de rénovation : tous travaux de maçonnerie traditionnelle, terrassement. Tous travaux de fondation et raccordement, réalisation de chapes et d'enduits, d'isolation, de plaquisterie. Tous travaux de carrelage, dallage, peinture, plomberie, électricité ainsi que tous autres travaux du : bâtiment. L'achat, l'importation et la commercialisation des produits et articles liés aux activités précédemment énumérées.
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 857,73 | 484,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 292,47 | 148,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 221,34 | 113,43 |
| Résultat net (k €) | 220,82 | 93,70 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 77,0 | 64,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,1 | 30,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,8 | 23,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -67,89 | -31,42 |
| BFR exploitation (k €) | -19,41 | -44,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | -48,48 | 13,11 |
| BFR (j) | -28 | -23 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | -20 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 38 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 291,74 | 128,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,0 | 26,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 30,28 | -24,68 |
| Trésorerie (k €) | 98,17 | 6,74 |
| Dettes financières (k €) | 12,90 | 30,17 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,3 | 17,7 |
| Autonomie financière (%) | 81,0 | 69,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,29 | 0,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2 262,2 | 424,3 |
| Fonds propres (k €) | 390,95 | 170,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 25,7 | 19,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,5 | 55,1 |
| Rentabilité économique (%) | 54,8 | 56,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 530,15 | 299,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,8 | 61,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 238,30 | 147,89 |
| Salaires / CA (%) | 27,8 | 30,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 108 | 3 540 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JERIMINI ABDOU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
34 RUE MTSANGA YLANG YLANG, 97600 KOUNGOU
créé le 01/04/2022 · 6 à 9 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes09/07/2026
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de mamoudzou
Dépôts des comptes19/10/2025
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de mamoudzou
Dépôts des comptes17/11/2024
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de mamoudzou
Dépôts des comptes05/09/2024
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de mamoudzou
Modifications diverses05/10/2023
Modification de l'activité. Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou
Voir 1 annonce plus ancienne
Créations27/04/2022
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou
