Mise à jour 06/12/2025
SAS HUCODIS
En activitéSAS · BECON-LES-GRANITS (49370) · créée le 01/10/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 893 723
- SIRET du siège
- 343 893 723 00035
- TVA intracommunautaire
- FR45343893723
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1987
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 3 RTE DE ST CLEMENT, 49370 BECON-LES-GRANITS
- Dirigeant
- DOMINIQUE LEBRUNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,93 | 0,93 |
| Marge brute (M €) | 0,93 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,88 | 0,88 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,57 | 0,62 |
| Résultat net (M €) | 0,44 | 0,50 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | -51,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 95,0 | 95,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61,4 | 66,8 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 0,11 | 0,58 |
| BFR exploitation (M €) | -0,08 | -0,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,18 | 0,60 |
| BFR (j) | 42 | 227 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 71 | 234 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 817 | 185 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,76 | 0,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 81,6 | 84,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,25 | 0,70 |
| Couverture du BFR (%) | 231,7 | 119,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,14 | 0,11 |
| Dettes financières (M €) | 0,34 | 0,10 |
| Capacité de remboursement | 0,45 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,4 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 81,4 | 95,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,22 | -0,01 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,15 | |
| Liquidité générale (%) | 232,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 222,0 | 777,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,97 | 2,63 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 47,0 | 54,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,2 | 19,0 |
| Rentabilité économique (%) | 24,7 | 22,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,92 | 0,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,1 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 37,94 | 38,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- DOMINIQUE LEBRUN
Président de SAS
- ANODIS949061212
Président de SAS
- KARINE BERNARD
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- SOREX
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège343 893 723 00035
Siège social
3 RTE DE ST CLEMENT, 49370 BECON-LES-GRANITS
créé le 18/10/2004 · 0 salarié
Établissements secondaires ouverts (1)343 893 723 00027
Établissement secondaire
1 RUE D'ANGERS, 49370 BECON-LES-GRANITS
NAF 47.11D · Supermarchés · créé le 01/01/2000 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
SUPER UFermé
RUE DE CHOLET, 49370 BECON-LES-GRANITS
NAF 52.1D · créé le 01/10/1987 · Non employeuse
