Mise à jour 30/06/2026
SILLAGE
En activitéSARL · METZ (57070) · créée le 01/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 364 286
- SIRET du siège
- 419 364 286 00023
- TVA intracommunautaire
- FR57419364286
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 17 RUE DES TILLEULS, 57070 METZ
- Dirigeant
- PASCAL BOITEUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,82 | 25,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,60 | 9,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,83 | 9,11 |
| Résultat net (k €) | 0,90 | 12,75 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,6 | -42,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,5 | 37,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,1 | 35,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 38,35 | 14,96 |
| BFR exploitation (€) | -4 533 | -5 695 |
| BFR hors exploitation (k €) | 42,88 | 20,66 |
| BFR (j) | 580 | 209 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -80 |
| BFR hors exploitation (j) | 648 | 289 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 79 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,46 | 13,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,9 | 51,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 387,05 | 457,18 |
| Couverture du BFR (%) | 1 009,3 | 3 055,2 |
| Trésorerie (k €) | 348,70 | 442,22 |
| Dettes financières (k €) | 73,72 | 40,47 |
| Capacité de remboursement | 7,04 | 3,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 4,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 95,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -49,12 | -41,42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 78,25 | 46,16 |
| Liquidité générale (%) | 500,7 | 1 002,7 |
| Couverture des dettes (%) | 14,2 | 33,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,02 | 1,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,8 | 49,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,99 | 10,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,1 | 38,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 387 | 313 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 14,32 | 7,76 |
Dirigeants
1- PASCAL BOITEUX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège419 364 286 00023
Siège social
17 RUE DES TILLEULS, 57070 METZ
créé le 31/08/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DU SABLON, 57000 METZ
NAF 47.71Z · Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé · créé le 01/06/1998 · Non employeuse
