Mise à jour 06/12/2025
SOGESTHEL
En activitéSAS · SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) · créée le 15/07/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 383 499 571
- SIRET du siège
- 383 499 571 00016
- TVA intracommunautaire
- FR58383499571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/1991
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- LA PERGOLA PLACE MAURICE RAVEL, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,61 | 3,67 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,47 | 3,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 553,57 | 556,65 |
| Résultat net (M €) | -0,00 | 0,41 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,8 | 18,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 96,1 | 94,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | 15,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,02 | 0,97 |
| BFR exploitation (k €) | -6,62 | -28,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,03 | 0,99 |
| BFR (j) | 2 | 95 |
| BFR exploitation (j) | -1 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 90 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,94 | 3,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 81,5 | 93,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,02 | 0,97 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 31,57 | 34,94 |
| Capacité de remboursement | 10,74 | 10,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 758,5 | 2 909,8 |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | 3,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,10 | 10,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,21 | 4,18 |
| Liquidité générale (%) | 1,0 | 23,8 |
| Couverture des dettes (%) | 9,3 | 9,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,84 | 1,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 11,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 34,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,57 | 3,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,9 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 101,84 | 98,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège383 499 571 00016
Siège social
LA PERGOLA PLACE MAURICE RAVEL, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
créé le 15/07/1991 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes04/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
