Mise à jour 06/12/2025
SUPCAM
En activitéSARL · PEGOMAS (06580) · créée le 02/02/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 353 746 902
- SIRET du siège
- 353 746 902 00058
- TVA intracommunautaire
- FR93353746902
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/02/1990
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- C/ VEDIS PEGOMAS 87 ROUTE DE LA FENERIE, 06580 PEGOMAS
- Dirigeant
- DAVID ANDRE ETIENNE SOTOGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 29 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,98 | 45,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,48 | 22,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,48 | 22,23 |
| Résultat net (k €) | 17,02 | 13,87 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 4,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,1 | 48,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51,1 | 48,4 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -313,00 | -312,55 |
| BFR exploitation (k €) | 397,28 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -709,84 | |
| BFR (j) | -2 450 | -2 453 |
| BFR exploitation (j) | 3 118 | |
| BFR hors exploitation (j) | -5 571 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 693 | 2 664 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 8 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,02 | 13,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,0 | 30,2 |
| Trésorerie (k €) | 433,16 | 415,69 |
| Autonomie financière (%) | 14,2 | 12,5 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 722,56 | |
| Liquidité générale (%) | 114,3 | |
| Fonds propres (k €) | 120,16 | 103,14 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 37,0 | 30,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 13,4 |
| Rentabilité économique (%) | 19,5 | 21,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,82 | 22,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,8 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 339 | 335 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 1 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
C/ VEDIS PEGOMAS 87 ROUTE DE LA FENERIE, 06580 PEGOMAS
créé le 14/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
14 RUE ARDOINO, 06500 MENTON
NAF 51.1T · créé le 02/02/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 AVENUE MARECHAL FOCH, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
NAF 46.19B · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · créé le 01/07/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEZ SAS ELOANE TERRE PLEIN GARAVAN, 06500 MENTON
NAF 46.19B · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · créé le 24/06/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
C/ U EXPRESS GOLFE JUAN 8 AVENUE DU MIDI, 06220 VALLAURIS
NAF 46.19B · Autres intermédiaires du commerce en produits divers · créé le 19/06/2020 · Non employeuse
