Mise à jour 26/03/2026
TEDDY'S
CesséeSARL · PARIS (75008) · créée le 01/01/1958
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 582 101 093
- SIRET du siège
- 582 101 093 00034
- TVA intracommunautaire
- FR69582101093
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1958
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.42ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
- Adresse du siège
- 50 RUE FRANCOIS IER, 75008 PARIS
- Dirigeant
- AKRAM ALJORDGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de gros de l'habillement, de la chaussure et du jouetIDCC 0500
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,77 | 1,14 |
| Marge brute (k €) | 339,38 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -144,85 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 240,71 | |
| Résultat net (k €) | 119,37 | -19,44 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 44,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,2 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 935,88 | |
| BFR exploitation (M €) | 1,12 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -180,58 | |
| BFR (j) | 437 | |
| BFR exploitation (j) | 521 | |
| BFR hors exploitation (j) | -84 | |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 573 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -71,14 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 940,30 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | |
| Trésorerie (€) | 4 422 | |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 259,8 | |
| Autonomie financière (%) | 19,4 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | -6,3 | |
| Fonds propres (k €) | 433,36 | |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 15,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,2 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 273,29 | |
| Salaires / CA (%) | 35,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 033 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 300,42 |
Dirigeants
1- AKRAM ALJORD
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 3Siège582 101 093 00034
Siège socialFermé
50 RUE FRANCOIS IER, 75008 PARIS
créé le 25/11/2004 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
50 RUE FRANCOIS IER, 75008 PARIS
créé le 25/11/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
38 RUE FRANCOIS IER, 75008 PARIS
NAF 47.71Z · Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé · créé le 01/01/1958 · Non employeuse
ROGER DUBUISFermé
12 RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS
NAF 52.3E · créé le 15/11/2002 · Non employeuse
