Mise à jour 06/12/2025
THIBAUT DUSSER DISTRIBUTION - AGENCE TDD
En activitéSARL · VIENNE (38200) · créée le 02/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 591 354
- SIRET du siège
- 844 591 354 00015
- TVA intracommunautaire
- FR20844591354
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.38BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
- Adresse du siège
- 77 CHEMIN DE CHARAVEL, 38200 VIENNE
- Dirigeant
- THIBAUT DUSSERGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 86,78 | 54,73 |
| Marge brute (k €) | 5,33 | 9,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,46 | 8,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,39 | 7,79 |
| Résultat net (k €) | 1,64 | 7,81 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 58,6 | -29,5 |
| Taux de marge brute (%) | 6,1 | 17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 14,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 15,67 | 18,64 |
| BFR exploitation (k €) | 15,46 | 14,05 |
| BFR hors exploitation (€) | 211 | 4 597 |
| BFR (j) | 65 | 123 |
| BFR exploitation (j) | 64 | 92 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 158 | 186 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,60 | 8,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 14,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,77 | 22,84 |
| Couverture du BFR (%) | 145,3 | 122,5 |
| Trésorerie (k €) | 7,10 | 4,20 |
| Autonomie financière (%) | 42,0 | 48,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Fonds propres (k €) | 24,78 | 23,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 14,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | 33,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 33,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,11 | 68,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,1 | 125,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,64 | 56,29 |
| Salaires / CA (%) | 57,2 | 102,8 |
| Impôts et taxes (€) | 6 019 | 3 977 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIBAUT DUSSER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège844 591 354 00015
Siège social
77 CHEMIN DE CHARAVEL, 38200 VIENNE
créé le 02/01/2019 · Non employeuse
