Mise à jour 06/12/2025
UNION INDUSTRIELLE
En activitéCode 5699 · LYON (69006) · créée le 15/11/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 383 676 434
- SIRET du siège
- 383 676 434 00038
- TVA intracommunautaire
- FR57383676434
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 15/11/1991
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances
- Adresse du siège
- 91 COURS LAFAYETTE, 69006 LYON
- Dirigeant
- ELIANE LEMARIEPrésident du conseil de surveillance
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Entreprises de courtage d'assurances réassurancesIDCC 2247
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,87 | 8,18 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,70 | 2,51 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,57 | 2,39 |
| Résultat net (M €) | 2,57 | 2,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,5 | 42,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,5 | 30,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,0 | 29,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -10,49 | -10,57 |
| BFR exploitation (M €) | -10,11 | -9,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,38 | -1,05 |
| BFR (j) | -426 | -465 |
| BFR exploitation (j) | -410 | -419 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | -46 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 397 | 335 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,69 | 2,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,3 | 33,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,25 | 1,20 |
| Trésorerie (M €) | 12,75 | 11,77 |
| Dettes financières (M €) | 7,71 | 9,00 |
| Capacité de remboursement | 2,87 | 3,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 78,8 | 120,2 |
| Autonomie financière (%) | 32,3 | 25,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,86 | -1,11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,79 | 6,10 |
| Liquidité générale (%) | 257,3 | 225,0 |
| Couverture des dettes (%) | 34,8 | 30,1 |
| Fonds propres (M €) | 9,79 | 7,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,0 | 33,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,3 | 36,2 |
| Rentabilité économique (%) | 14,7 | 14,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,43 | 6,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 82,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,25 | 3,83 |
| Salaires / CA (%) | 47,9 | 46,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 479,53 | 429,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
7- ELIANE LEMARIE
Président du conseil de surveillance
- BRUNO CHRISTIAN MARIE LAMY
Membre du directoire
- PAUL-EMILE JEAN PIERRE LEROY
Membre du directoire
Afficher les 7 dirigeants
- RICHARD PHILIPPE BONFILS
Membre du conseil de surveillance
- VERONIQUE MARIE BRUNEL
Membre du conseil de surveillance
- FREDERIC MAUREL
Commissaire aux comptes suppléant
- MAZARS351497649
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 6Siège social
91 COURS LAFAYETTE, 69006 LYON
créé le 22/09/1994 · 20 à 49 salariés
UNION INDUSTRIELLE
PARC D'ACTIVITE ANNECY NORD LA RAVOIRE IMP DE LA RAVOIRE, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
NAF 66.22Z · Activités des agents et courtiers d'assurances · créé le 04/03/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
15 RUE COLONEL DENFERT ROCHEREAU, 38000 GRENOBLE
NAF 66.22Z · Activités des agents et courtiers d'assurances · créé le 31/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
120 RUE MASSENA, 69006 LYON
NAF 67.2Z · créé le 15/11/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE EDOUARD ROCHET, 69008 LYON
NAF 67.2Z · créé le 01/01/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
40 BIS AU 42 40 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET
NAF 66.22Z · Activités des agents et courtiers d'assurances · créé le 02/05/1995 · Non employeuse