Mise à jour 06/12/2025
VOILES ACT'YVES
En activitéSARL · AUBAGNE (13400) · créée le 05/09/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 963 064
- SIRET du siège
- 499 963 064 00021
- TVA intracommunautaire
- FR29499963064
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/09/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Adresse du siège
- 4 ALLEE DE LA GARENNE, 13400 AUBAGNE
- Dirigeant
- YVES GIMENEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,35 | 173,04 |
| Marge brute (k €) | 12,35 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,58 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,11 | |
| Résultat net (k €) | -50,91 | 50,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -92,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -296,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -414,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 61,25 | |
| BFR exploitation (k €) | 11,98 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,27 | |
| BFR (j) | 1 786 | |
| BFR exploitation (j) | 349 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 437 | |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -36,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -293,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 81,98 | |
| Couverture du BFR (%) | 133,8 | |
| Trésorerie (k €) | 20,73 | |
| Dettes financières (k €) | 7,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 12,07 | |
| Liquidité générale (%) | 622,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -470,6 | |
| Fonds propres (k €) | 138,42 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -412,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -35,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -31,68 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -256,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 3,23 | |
| Salaires / CA (%) | 26,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 673 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- YVES GIMENEZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège499 963 064 00021
Siège social
4 ALLEE DE LA GARENNE, 13400 AUBAGNE
créé le 30/12/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 DOMAINE DE SAINT AMBROISE QUA DE ROUMAGOUA, 13600 LA CIOTAT
NAF 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport · créé le 05/09/2007 · Non employeuse
