Mise à jour 06/12/2025
COOP VITICOLE AGRICOLE CHIGNY LES ROSES
En activitéCode 6317 · CHIGNY-LES-ROSES (51500) · créée le 01/01/1900
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 780 374 435
- SIRET du siège
- 780 374 435 00011
- TVA intracommunautaire
- FR90780374435
- Forme juridique
- Code 6317
- Date de création
- 01/01/1900
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.02BVinification
- Adresse du siège
- LE MOULIN A VENT, 51500 CHIGNY-LES-ROSES
- Dirigeant
- PERRINE RAFFLINAdministrateur
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,09 | 5,48 |
| Marge brute (k €) | 808,83 | 562,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 319,63 | 2,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 207,34 | 0,46 |
| Résultat net (k €) | 197,11 | 32,71 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,2 | -3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 15,9 | 10,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 0,14 | 2,62 |
| BFR exploitation (M €) | 2,01 | 2,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,87 | 0,29 |
| BFR (j) | 10 | 172 |
| BFR exploitation (j) | 142 | 153 |
| BFR hors exploitation (j) | -132 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 130 | 139 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 11 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 420,88 | 161,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | 3,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,57 | 4,09 |
| Couverture du BFR (%) | 1 095,7 | 155,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,43 | 1,46 |
| Dettes financières (M €) | 0,81 | 3,47 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | 21,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,5 | 130,8 |
| Autonomie financière (%) | 45,4 | 39,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,93 | 763,91 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,69 | 3,08 |
| Liquidité générale (%) | 154,4 | 148,6 |
| Couverture des dettes (%) | 51,9 | 4,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,85 | 2,65 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 437,39 | 169,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,6 | 3,1 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 162,07 | 166,13 |
| Salaires / CA (%) | 3,2 | 3,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,62 | 0,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 2,54 |
Dirigeants
15- PERRINE RAFFLIN
Administrateur
- HUGO GIL RAYMOND ROUPSY
Administrateur
- Faustine Marie DUMONT--DUMANGIN
Administrateur
Afficher les 15 dirigeants
- Juliette Chloé DUMONT--DUMANGIN
Administrateur
- SASU CHRISTOPHE DUMONT893068478
Administrateur
- "CHAMPAGNE LEPITRE-PREVOST"384210068
Administrateur
- EARL CHAMPAGNE RAFFLIN LEPITRE388702912
Administrateur
- HERVE RAFFLIN501254668
Administrateur
- 482460789
- OLIVIER TIXIER519044002
Administrateur
- "EARL GERLIER-LARQUEY"483354361
Administrateur
- THOUMY792097370
Administrateur
- EMILIE RAFFLIN
Vice-Président
- DUMONT & ASSOCIES - COMMISSAIRE AUX COMPTES440239267
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET C. DUMONT787320043
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège780 374 435 00011
Siège social
LE MOULIN A VENT, 51500 CHIGNY-LES-ROSES
créé le 01/01/1900 · 3 à 5 salariés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesModifications diverses18/08/2026
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
Entreprises du même secteur
Vinification- VINI CHAMPAGNEREIMS
- SOC COOP VINIC CORMICY - SOC COOP AGRICOCORMICY
- SOC COOP VINI VIGNERONS D'HAUTVILLERSHAUTVILLERS
- COOPERATIVE VINICOLE LA SOLIDARITEŒUILLY
- SOC DE FAIT THOMAS FRERESBLANCS-COTEAUX
- COOPERATIVE VINICOLE VILLERS MARMERYVILLERS-MARMERY
- SOC COOP AGRICOLE VINICOLE D'HAUTVILLERSHAUTVILLERS
- COOPERATIVE LES VITICULTEURS D'AVIZEAVIZE