Mise à jour 06/12/2025
KUSADASI
En activitéSARL · DARNETAL (76160) · créée le 15/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 916 576
- SIRET du siège
- 498 916 576 00016
- TVA intracommunautaire
- FR67498916576
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 71 RUE DE LONGPAON, 76160 DARNETAL
- Dirigeant
- CANAN DILBAZGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 170,80 | 178,87 |
| Marge brute (k €) | 71,60 | 79,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,47 | 5,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,43 | 4,97 |
| Résultat net (k €) | -2,93 | 4,35 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 41,9 | 44,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 16,30 | 18,00 |
| BFR (j) | 34 | 36 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,91 | 5,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 144,39 | 149,26 |
| Couverture du BFR (%) | 885,7 | 829,1 |
| Trésorerie (k €) | 128,09 | 131,26 |
| Dettes financières (k €) | 5,94 | |
| Capacité de remboursement | 1,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | |
| Autonomie financière (%) | 81,6 | 80,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,87 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 86,0 | |
| Fonds propres (k €) | 146,39 | 149,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,7 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,0 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,16 | 33,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,5 | 18,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 30,51 | 26,82 |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | 15,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 123 | 808 |
Dirigeants
1- CANAN DILBAZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège498 916 576 00016
Siège social
71 RUE DE LONGPAON, 76160 DARNETAL
créé le 15/06/2007 · 1 à 2 salariésDépartement Seine-Maritime
