Mise à jour 06/12/2025
LES DEUX M
En activitéSARL · PIANOTTOLI-CALDARELLO (20131) · créée le 12/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 451 755
- SIRET du siège
- 812 451 755 00019
- TVA intracommunautaire
- FR96812451755
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/06/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CASA DI BABU LANCIATA, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
- Dirigeant
- MARGUERITE QUILICHINIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 30 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,99 | -25,06 |
| Résultat net (k €) | -19,18 | -25,86 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -76,63 | -61,18 |
| BFR exploitation (k €) | -75,91 | -61,03 |
| BFR hors exploitation (€) | -721 | -152 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 357 | 1 887 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -19,18 | -25,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 53,31 | 18,86 |
| Dettes financières (k €) | 80,76 | 42,58 |
| Autonomie financière (%) | -192,0 | -407,5 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | -23,8 | -60,7 |
| Fonds propres (k €) | -104,08 | -84,89 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | ||
| Valeur ajoutée (€) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | -556 | 546 |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 554 | 748 |
Dirigeants
1- MARGUERITE QUILICHINI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 451 755 00019
Siège social
CASA DI BABU LANCIATA, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
créé le 12/06/2015 · Non employeuseDépartement Corse-du-Sud
