Mise à jour 06/12/2025
PONNI
En activitéSAS · BONDY (93140) · créée le 03/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 204 648
- SIRET du siège
- 881 204 648 00011
- TVA intracommunautaire
- FR12881204648
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2020
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11CSupérettes
- Adresse du siège
- 9 AVENUE HENRI BARBUSSE, 93140 BONDY
- Dirigeant
- CHELLIAH RAMESHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,05 | 3,04 |
| Marge brute (k €) | 831,11 | 679,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 208,66 | 130,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 173,84 | 91,63 |
| Résultat net (k €) | 71,86 | 41,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,6 | 8,9 |
| Taux de marge brute (%) | 27,2 | 22,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 44,72 | 135,28 |
| BFR exploitation (k €) | -308,86 | -215,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 353,58 | 350,91 |
| BFR (j) | 5 | 16 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 42 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 106,68 | 79,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 45,06 | 135,46 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 0,34 | 0,19 |
| Dettes financières (k €) | 346,17 | 541,88 |
| Capacité de remboursement | 3,25 | 6,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 112,4 | 229,5 |
| Autonomie financière (%) | 29,0 | 21,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,66 | 4,16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 30,8 | 14,8 |
| Fonds propres (k €) | 308,02 | 236,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,4 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,3 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 26,6 | 11,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 432,71 | 337,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,2 | 11,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 203,61 | 198,02 |
| Salaires / CA (%) | 6,7 | 6,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,44 | 9,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CHELLIAH RAMESH
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège881 204 648 00011
Siège social
9 AVENUE HENRI BARBUSSE, 93140 BONDY
créé le 03/02/2020 · 6 à 9 salariés
