Mise à jour 22/03/2024
SARL MENAGUY
CesséeSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 07/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 835 840
- SIRET du siège
- 789 835 840 00016
- TVA intracommunautaire
- FR68789835840
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/12/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 20 RUE RAMBAUD, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- LEA MEMAINGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 227,92 | 241,29 |
| Marge brute (k €) | 160,37 | 175,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,18 | 18,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,93 | 14,32 |
| Résultat net (k €) | 7,00 | 14,41 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,5 | 2,6 |
| Taux de marge brute (%) | 70,4 | 72,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | 5,9 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -15,22 | -12,08 |
| BFR exploitation (k €) | -15,28 | -14,89 |
| BFR hors exploitation (€) | 59 | 2 807 |
| BFR (j) | -24 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 10 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,60 | 17,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | 7,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,12 | -8,98 |
| Trésorerie (€) | 97 | 3 106 |
| Dettes financières (k €) | 76,72 | 92,36 |
| Capacité de remboursement | 11,62 | 5,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 117,3 | 158,1 |
| Autonomie financière (%) | 40,8 | 33,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,52 | 4,93 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 8,6 | 18,7 |
| Fonds propres (k €) | 65,40 | 58,41 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 24,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 9,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,77 | 123,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,7 | 51,2 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 91,17 | 99,73 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 41,3 |
| Impôts et taxes (€) | 7 419 | 5 813 |
Dirigeants
3- LEA MEMAIN
Gérant
- PHILIPPE FRANCOIS PEGUY
Gérant
- CHRISTOPHE MICHEL YVON VINATIER
Liquidateur
Établissements
0 ouvert sur 1Siège789 835 840 00016
Siège socialFermé
20 RUE RAMBAUD, 17000 LA ROCHELLE
créé le 07/12/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
20 RUE RAMBAUD, 17000 LA ROCHELLE
créé le 07/12/2012 · Non employeuse
